Beschreibung
Produktbeschreibung
| MOTOR | LR2 NR76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8 / 2800 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 2500 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 1 | |||
| Mähwerkseinschaltung | manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Standard 200 /– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | 2 Griffe / Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard / Optional | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Standard 200 | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 172 | |||
Brand
Brand
Cub Cadet
Rezensionen (0)
Related Products
AL-KO Easy Rasentraktor 15-93.2 HDS-A 452 cm³, Schnittbreite: 93 cm-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
AL-KO Easy Rasentraktor T 15-93.2 HD-A 452 cm³, Schnittbreite: 93 cm-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
Alpina Rasentraktor AT4 84 A 352 cm³, Schnittbreite: 84 cm-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
Ferris Null-Wendekreis Mäher IS 6200 – Modell 2025-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
Husqvarna Profi Allrad-Frontmäher R 316TX AWD – Grundgerät ohne Mähwerk – Modell 2025-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
Stiga Rasentraktor Estate 384 M 352 cm³, Schnittbreite: 84 cm-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026

Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.