Beschreibung
Beschreibung
Produktbeschreibung
- Schnittbreite: 105
- Getriebe: Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1: 12,7 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m²/h: 4500
- Fangsack (Kapazität) (l): 240
- Set-Angebot: inkl. Cub Cadet Anbau-Schneefräse (Art.-Nr.: OEM190032)
| MOTOR | LT3 PR105 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 12,7 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4500 | |||
| Schnittbreite | 105 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Optional (196-750A678) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 198 | |||
Brand
Brand
Cub Cadet
Rezensionen (0)
Related Products
Alpina Rasentraktor AT3 108 HA – Modell 2025-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
alpina rasentraktor at3 98 ha 414 cm schnittbreite 98 cm neu
1.229,40 € inkl. MwSt.Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
AS-Motor Aufsitz Allmäher 900 Enduro – Modell 2025-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
Ferris Null-Wendekreis Mäher IS 6200 – Modell 2025-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
Husqvarna Profi Allrad-Frontmäher R 316TX AWD – Grundgerät ohne Mähwerk – Modell 2025-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026
Stiga Rasentraktor Estate 384 M 352 cm³, Schnittbreite: 84 cm-Neu
Voraussichtliche Liefertermine: Oct 13, 2026 - Oct 18, 2026

Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.